泗洪县2022年度公示地价体系更新成果
本次基准地价基准日为2023年1月1日。地类按商服、住宅、工业,公共管理与公共服务用地区分,各类用地的使用年期均为法定最高出让年限。经泗洪县人民政府批准,现对基准地价成果予以发布,该成果自发布之日起生效,原基准地价成果不再使用。
表1 泗洪县城区商服、住宅与工业用地级别基准地价表
地区 | 评估 基准日 | 土地用途 | 土地级别 | 基准地价 (元/平方米) | 设定开发程度 | 设定容积率 |
泗洪县 | 2023-01-01 | 商服 | 一 | 4300 | 六通一平 | 1.8 |
二 | 3050 | 六通一平 | 1.6 |
三 | 2200 | 六通一平 | 1.5 |
四 | 1150 | 五通一平 | 1.2 |
住宅 | 一 | 4350 | 六通一平 | 2.0 |
二 | 3200 | 六通一平 | 1.8 |
三 | 2400 | 六通一平 | 1.6 |
四 | 1300 | 五通一平 | 1.5 |
工业 | 一 | 200 | 六通一平 | 1.0 |
二 | 180 | 六通一平 | 1.0 |
三 | 145 | 五通一平 | 1.0 |
表2 <span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0